समग्रमा, नेपाली रुपैयाँ (NPR) हिजोको तुलनामा आज प्रमुख मुद्रा डलरको तुलनामा थोरै नेपालिमुद्रा (अवमूल्यन )भएको छ।
Foreign Exchange Rates
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.56 | 133.16 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.30 | 142.95 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.25 | 166.00 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 148.43 | 149.10 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.40 | 85.79 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.06 | 98.50 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.42 | 97.86 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.00 | 9.04 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.21 | 18.30 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.34 | 35.50 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.36 | 36.52 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.70 | 3.72 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.09 | 36.25 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.31 | 28.44 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.00 | 10.04 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.93 | 11.98 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.08 | 19.16 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.94 | 17.01 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.40 | 431.34 |









